旅游业 · 项目认知材料
云灵汐项目·产品经理快速上手认知材料
半天建立整体认知:是什么、怎么分层、红线在哪、先读什么
云灵汐是面向旅游业的智慧文旅平台产品体系,采用"四层一横切"架构(角色—产品五端—共享能力七服务—专业系统四套,加治理横切),覆盖游客、导游、企业与平台四类使用面。产品经理的核心工作不是做单个 App 功能,而是把所负责端或业务域的职责、事实源、回执与交付边界定清楚。
全文十条:先立三个产品观(事实源、回执、AI 辅助人决策),再看五端全景与 P01—P13 模块边界,然后走游客线与企业合作线两条业务链,最后掌握四色交付范围标识、第一周上手路径与待确认风险。
云灵汐是一套面向旅游业的智慧文旅平台产品体系:把游客的出行体验、导游的服务过程、涉旅企业的经营活动、平台的治理与 AI 能力,装进同一个"四层一横切"架构里。
在海南业务尽调的四个板块(文旅、酒店、AI 生态、算力出海)中,云灵汐属于文旅板块:尽调口径投入 300 万元+,目标毛利 800 万元+(以正式尽调材料为准,不作对外承诺)。
产品经理在本项目中的定位:不是做单个 App 功能,而是在多端、多角色、多事实源的产品体系里,把某一端或某一业务域的职责、边界与交付范围定清楚。
| 层 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| ① 角色层 | 游客、导游、企业成员、企业管理员、平台管理员 | 五类入口身份;经营身份(供应商、B/OTA 分销商、个人分销员、电商运营)另行授权,不混用 |
| ② 产品层(五端) | 游客产品、导游助手(H5)、智能体工作台、企业运营端、平台管理端 | 每端是完整功能域;工作台是五端之一,不是其他产品的容器 |
| ③ 共享能力层(七服务) | 智能体运行、模型路由、知识、任务、即时通信、触发与自动化、业务连接器 | 各端复用,不各造一套;连接器统一受控调用与回执 |
| ④ 专业系统层 | 电商(S01)、ERP、运输、IoT 设备平台(S04) | 权威事实源,不被工作台或通用任务替代 |
| ⑤ 治理横切 | 身份权限、额度计费、审计合规 | 作用于每一次进入、调用与受控读写 |
三句定位必须背下来:工作台是五端之一,不是平台全部;游客产品保持游客主体验;导游助手是 H5 轻端。端间协同不转移业务事实,不绕过原端审批与授权。
| 编号 | 模块 | 一句话职责 | PM 必知边界 |
|---|---|---|---|
| P01 | 身份与组织 | 账户、租户组织、成员角色 | 游客个人身份与企业成员身份分开 |
| P02 | 能力资产与发布 | Agent/技能/工具/模板版本 | 用户自建技能市场属边界待确认 |
| P03 | 运行治理与资源 | 模型路由、监控、审计 | 不把模型预算当全部计费架构 |
| P04 | 统一工作台 | 对话、业务页、角色入口 | 人工页面不强制经过 Agent |
| P05 | 任务与项目协作 | 任务、依赖、日程、待办 | 人的任务状态不等于 Agent Run,也不等于订单状态 |
| P06 | 知识与内容 | 企业/个人知识、分享、挂载 | 挂载不扩权;企业知识不对外分享 |
| P07 | 通信与服务协作 | 人聊、群聊、Agent 会话、客服 | 已读不等于业务完成;Agent 回复须标明身份 |
| P08 | Agent 运行引擎 | 上下文、规划、多 Agent 协作 | 用户自建 AI 团队产品属边界待确认 |
| P09 | 触发与自动化 | 定时、事件、条件规则 | 确定性规则能做的不调用模型 |
| P10 | 业务连接与工具执行 | 连接配置、适配器、回执 | 幂等、限流、审计统一执行 |
| P11 | 额度、授权与计费 | 企业额度池、限额、计价、充值 | 超出明确清单,商业规则未定,慎承诺 |
| P12 | 业务合作与经营协同 | 尽调、合同、审批、履约、对账 | 专项尽调/包票阶段门槛属边界待确认 |
| P13 | 游客行程与地图 | 意图、行程地图、预订、打卡 | 离线 HTML 包与地图运营体系待确认 |
运营内容与地图供给,到意图识别与筛选,到个性化行程地图,到预订与出行,到打卡与运营闭环,再到信息变化与个人边界(网盘、分享)。
关键规则:推荐不是订单,预订以交易系统回执为准;前端点击不等于核销;"可离线展示"不等于离线支付、实时库存或离线核销已支持;分享行程不等于分享个人网盘或订单详情。
合作前尽调 D01—D04,移交包票 P01—P12(P11 当前只读取数,付款线下对接财务);分销经营与文创 W01—W07 是独立业务域,不强行串成一条 SOP。
包票八类材料门槛(最晚核实节点)如下表。
| 材料 | 内容 | 卡点 |
|---|---|---|
| M-01 | 经营、履约及财务依据 | P02 方案确认前 |
| M-02 | 实际签约主体及身份证明 | 生成合同初稿前(锁定后不得替换主体) |
| M-03 | 合作规则与合同依据 | P03 初稿确认前 |
| M-04 | 资源权利、授权及资质 | P05 提交上会前 |
| M-05 | 担保资料(适用时) | P08 审批通过前 |
| M-06 | 签署人授权证明 | P08 提交签约审批前 |
| M-07 | 付款条件材料 | P08 提交签约审批前 |
| M-08 | 生效合同、验收凭据 | P10 实际付款前 |
对照基准:变更确认单 BGD2601210001(合同 CMGZ-202401218)附件 2 功能清单与服务边界,结合附件 1 增删说明。核心原则:完整产品规划不等于本期全部承诺。
| 颜色 | 含义 | PM 行为 |
|---|---|---|
| 绿色 | 清单已列 | 按范围推进 |
| 蓝色 | 范围内细化 | 必要拆分、鉴权、幂等、回执不算新需求 |
| 紫色 | 超出明确清单 | 登记为新增需求候选,单独确认后再排期 |
| 黄色 | 边界待确认 | 产品、交付、商务逐项确认后冻结边界 |
标识不代表已开发、已验收或额外收费已获同意;未标注文字也不默认为范围内。当前可读合同文件签字日期为空,一切范围分析以签章版为准。
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 包票 | 合作项目全生命周期业务域(P01—P12),持阶段、材料、审批、履约与结项 |
| 尽调 D01—D04 | 合作前主体、资料、风险与决定的调查流程 |
| 事实源 | 某类业务事实的唯一权威系统 |
| 回执 | 业务系统返回的正式确认,页面提示不算 |
| Agent Run | 一次智能体运行,不等于任务完成或订单状态 |
| 挂载 | 把有权知识关联到对话/任务/业务节点,不自动扩权 |
| 额度池 | 企业 AI 消耗的可承担资产,限额不等于余额 |
| 行程生成器 | 消费运营数据生成个性化小区域地图与行程的游客产品能力 |
| 分销双线 | 渠道采购/分销供货与客户直售分开处理 |
| 四色标识 | 交付范围判定体系(见第六节) |
| 事项 | 状态 | 风险提示 |
|---|---|---|
| P11 AI 额度计费商业规则 | 超出明确清单 | 未定义前不承诺计费能力 |
| P08/P02 Agent 平台化(自建团队、技能市场) | 边界待确认 | 后台分工不算新增,开放平台算 |
| P12 专项合作流程(尽调/包票/文创门槛) | 超出明确清单 | 与商务逐项核对后再冻结 |
| P13 离线 HTML 行程包、地图运营体系 | 边界待确认 | 展示技术变化不自动构成增项 |
| 合同签章状态 | 可读文件签字日期为空 | 未见深化设计或补充协议可能改变结论 |
| 原型与模拟回执 | 大量能力仅为原型 | 不得把模拟当已实现或已验收 |
| 资料 | 位置 |
|---|---|
| 云灵汐-业务模块与产品架构 V1.0 | 资料库(workbuddy.cn/space/d/8PNi8Vka1Z5G716Km9BUIc) |
| 新版资料文件夹(飞书) | dcna5xbs8p29.feishu.cn/drive/folder/UhIhfaxA2lewzkdFWTMcnCvhnbf |
| 限额管理说明 / IoT 模块说明 / 知识库原型 / 尽调交接设计 / 行程生成器概念 | 飞书资料文件夹内(链接见架构文档"核对资料入口"节) |
本材料为内部认知速览,不替代架构文档、合同清单与签章文件;数据口径与范围判断以后者为准。